
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 180 M2 | 180 mcc |
| Taverna collegata - semi sòtano | 180 M2 | 135 mcc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 800 M2 | 62 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 80 M2 | 12 mcc |
| Cantina collegata - semi sòtano | 50 M2 | 25 mcc |
| Terreno accessorio - pisos tierra-suelo | 5.000 M2 | 65 mcc |
| Totales | 479 mcc | |


