
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 158 m2 | 158 mcc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2do pisos | 35 m2 | 26 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1er pisos | 11 m2 | 4 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 5 m2 | 1 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 50 m2 | 8 mcc |
| Box collegato - pisos tierra-suelo | 24 m2 | 14 mcc |
| Totales | 211 mcc | |

